Saisir
Enregistrez recettes et dépenses.
Rassemblez recettes, dépenses, intérêts, hypothèses et références dans un dossier traçable à transmettre à votre comptable.
Préparation autonome · Sans conseil ni dépôt déclaratif
Un seul bien, un seul exercice, un chemin clair jusqu’au dossier.
Enregistrez recettes et dépenses.
Ajoutez une référence de source à chaque écriture.
Repérez les hypothèses et points à faire revoir.
| Date | Libellé | Catégorie | Référence | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Loyer janvier | Recettes locatives | REF-LOY-01 | Référencé |
| 20/01/2026 | Intérêts d’emprunt | Charges financières | REF-EMPR-01 | Référencé |
| 28/01/2026 | Mobilier | Amortissement | REF-MOB-01 | À revoir |
Chaque écriture reste lisible. Chaque hypothèse reste visible.
Le jeu de règles et sa date de vérification restent visibles.
Les URLs de source et dates de consultation accompagnent les hypothèses.
Les choix de saisie restent distincts des résultats simulés.
Les modifications et exports sont consignés sur l’appareil.
Prévisualisez les rubriques, les hypothèses et les points qui demandent encore une revue.
| Rubrique | Contenu | Revue |
|---|---|---|
| Profil du bien | Caractéristiques et hypothèses saisies | ! |
| Recettes | Écritures annuelles et références | ! |
| Dépenses | Catégories, montants et références | ! |
| Amortissements | Composants et durées à faire revoir | ! |
| Simulation de base imposable | Comparaison de préparation, sans recommandation | ! |
| Hypothèses et avertissements | Points d’attention et règles sources | ! |
| Journal d’audit | Historique local des actions | ! |
Vous restez responsable de la saisie, de la validation et de la déclaration.
Commencez par organiser vos données et vos hypothèses. Votre comptable garde la revue et la validation.
Découvrir le parcours